
詳情介紹
本文章由實驗焦爐整理發布,感謝您對本公司的支持,我們是小焦爐生產廠家。
HF101系列數顯電熱鼓風干燥箱
產品簡介與適用范圍:
本公司生產的HF101系列干燥箱,其控制儀表分為數顯式、微電腦智能式二種。具有控溫準確、操作方便、噪音小、無黑煙,使用壽命長等特點。
本品適用于廠礦企業、大專院校、科研單位等各行各業實驗室作物品干燥、烘焙、滅菌等使用。
主要技術參數:
型號 | 工作室尺寸 (mm) (高×寬×深 ) | 控溫范圍 (℃) | 電壓 (V) | 功率 (KW) | 升溫 時間 (min) | 溫度 波動度 (℃) | 溫度 均勻度 (℃) |
HF101-0A | 350×350×350 | RT+10~250 | 220±10% | 1.2 | ≦100 | ±1 | ±2.5% |
HF101-1A | 450×450×350 | RT+10~250 | 220±10% | 2 | ≦100 | ±1 | ±2.5% |
HF101-2A | 550×550×450 | RT+10~250 | 220±10% | 2.4 | ≦100 | ±1 | ±2.5% |
HF101-3A | 750×600×500 | RT+10~250 | 220±10% | 4 | ≦120 | ±1 | ±2.5% |
HF101-4A | 1000×800×800 | RT+10~250 | 380±10% | 6 | ≦120 | ±1 | ±2.5% |
了解更多焦炭反應性產品請到/
鶴壁市恒發儀器儀表有限公司 :
留言詢價
- 上一篇:HFMF-3節能馬弗爐
- 下一篇:HF900型鼓風通氮干燥箱